
ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন হল ও কেন্দ্রে ভোট গণনার পর নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেছে:
????️ ভাইস প্রেসিডেন্ট (VP) পদ
প্রার্থী নাম | প্যানেল | প্রাপ্ত ভোট | কেন্দ্র/হল |
---|---|---|---|
আবু সাদিক কায়েম | শিবির-সমর্থিত (ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স) | ১,২৭০ | সুফিয়া কামাল হল, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র |
আবিদুল ইসলাম খান | ছাত্রদল-সমর্থিত (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল) | ৪২৩ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
উমামা ফাতেমা | স্বাধীন প্রার্থী (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস ইউনিটি) | ৫৪৭ | ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র |
শামীম হোসেন | স্বাধীন প্রার্থী (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) | ৪৮৫ | ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র |
আব্দুল কাদের | অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন | ৫৫ | ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্র |
????️ সাধারণ সম্পাদক (GS) পদ
প্রার্থী নাম | প্যানেল | প্রাপ্ত ভোট | কেন্দ্র/হল |
---|---|---|---|
এস এম ফরহাদ | শিবির-সমর্থিত (ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যালায়েন্স) | ৯৬৪ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
মেঘমল্লার বসু | প্রতিরোধ পরিষদ (বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন) | ৫০৭ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
আবু বকর মজুমদার | অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন | ২১৬ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
তানভীর বারি হামিম | ছাত্রদল-সমর্থিত (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল) | ৪০২ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
আরাফাত চৌধুরী | স্বাধীন প্রার্থী (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) | ৪৯৮ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
????️ সহকারী সাধারণ সম্পাদক (AGS) পদ
প্রার্থী নাম | প্যানেল | প্রাপ্ত ভোট | কেন্দ্র/হল |
---|---|---|---|
আবু বকর মজুমদার | অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন | ২১৬ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
তানভীর বারি হামিম | ছাত্রদল-সমর্থিত (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল) | ৪০২ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
আরাফাত চৌধুরী | স্বাধীন প্রার্থী (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) | ৪৯৮ | সিনেট ভবন কেন্দ্র |
ডাকসু নির্বাচন ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবির-সমর্থিত প্যানেল স্বাধীন প্রার্থী সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক ভোট গণনা সিনেট ভবন ছাত্র রাজনীতি
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: